Ø 中频电源变压器铁芯
Ø 用于开关电源平滑滤波输出电感、差模输入电感的环形无切口铁芯
Ø 用于汽车音响的噪音抑制、汽车导航系统扼流圈的环形无切口铁芯
Ø 用于空调、等离子电视中PFC功率因数校正的环形切口铁芯
Ø 用于开关电源、不间断电源等输出电感及变压器的高频矩形切割铁芯
Ø 用于IGBTs,MOSFETs和GTOs脉冲变压器的环形无切口铁芯
Ø 用于高功率密度的变速电动机、发电机的定子及转子
性能特点:
Ø 在非晶合金中具有最高的饱和磁感应强度-缩小器件体积
Ø 低矫顽力-提高器件效率
Ø 低铁损-减小器件温升
Ø 可变的磁导率-通过不同的铁芯热处理工艺来满足不同的应用要求
Ø 良好的稳定性-可在130 oC 长时间工作
典型性能:
物理性能:
饱和磁感应强度Bs | 1.56T | 硬度 Hv | 960kg/mm2 |
居里温度 | 410 oC | 密度 d | 7.18g/cm3 |
晶化温度 | 535 oC | 电阻率 | 130μΩ-cm |
饱和磁致伸缩系数 | 27×10-6 | | |
磁性能:
产品类型 | 横向磁场退火 | 无磁场退火 | 纵向磁场退火 |
最大磁导率 | >2×104 | >20×104 | >25×104 |
饱和磁感应强度 | 1.5 T | 1.5 T | 1.5 T |
剩余磁感应强度 | <0.5 T | 1.0 T | 1.2 T |
矫顽力 | <4A/m | <2.4 A/m | <4A/m |
损耗 (50Hz, 1.4T) | <0.2W/kg | <0.13W/kg | <0.3W/kg |
损耗 (400Hz, 1.2T) | <1.8W/kg | <1.25W/kg | <2W/kg |
损耗 (8kHz, 1.0T) | <80W/kg | <60W/kg | <100W/kg |
铁损变化率(-55 oC—125 oC ) | <15% | <15% | <15% |
铁损变化率(120oC×200Hours) | <15% | <15% | <15% |
铁基非晶合金与冷轧硅钢片的特性对比
性能指标 | 铁基非晶合金 | 硅钢 |
饱和磁感 (T) | 1.56 | 2.03 |
矫顽力 (A/m) | <4 | <30 |
最大磁导率 | >25×104 | 4×104 |
损耗 (W/kg) | 50Hz, 1.3T,P<0.2 | 50Hz, 1.7T,P=1.2 |
激磁功率 (VA/kg) | 50Hz, 1.3T,P<0.5 | 50Hz, 1.7T,P<0.83 |
叠片系数 | 0.84 | 0.95 |
磁致伸缩 (×10-6) | 27 | - |
电阻率 (μΩ-cm) | 130 | 45 |
密度 (g/cm3) | 7.18 | 7.65 |
晶化温度 (℃) | 535 | - |
居里温度 (℃) | 415 | 746 |
抗拉强度 (Mpa) | 1500 | 343 |
维氏硬度 (HV) | 900 | 181 |
厚度 (μm) | 30 | 300 |
产品规格:
产品牌号 | 带材宽度 mm | 带材厚度 μm | 生产方式 |
RF1-0050 | 5±0.05 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0080 | 8±0.05 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0100 | 10±0.05 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0150 | 15±0.05 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0200 | 20±0.1 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0250 | 25±0.1 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0300 | 30±0.1 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0400 | 40±0.1 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0500 | 50±0.1 | 30±5 | 辊剪带材 |
RF1-0640 | 64±1 | 30±5 | 喷制带材 |
RF1-1000 | 100±1 | 30±5 | 喷制带材 |
注:可以根据用户需求提供其它规格的带材